Régime fiscal de droit commun
Impôt | Matière ou base imposable | Taux |
Impôt sur le bénéfice des sociétés | Bénéfice réalisé au Congo | 35 % |
Impôt sur le revenu locatif | Loyer d’immeubles au Congo | 22 % |
Impôt sur les revenus mobiliers | (Dividende, Intérêt, royalties) payés au Congo | 20 % |
Impôts sur la superficie des concessions foncières | Superficie des propriétés situées au Congo | En fonction du lieu où se trouve la concession |
Taxe sur la Valeur Ajoutée | Achat de biens fabriqués au Congo,achat des services rendus au Congo, importation des biens. | 16 % |
Impôt Professionnel sur les rémunérations | Salaire brut des employés nationaux et expatriés. Il est à charge de l’employé. | Le taux est progressif et ne peut excéder 30% du salaire brut |
Régimes fiscaux et douaniers particuliers: Régime fiscal et douanier du secteur minier
Impôt | Matière ou base imposable | Taux | Autres avantages |
Impôt sur la superficie des concessions minières | Titres de recherche minière
|
2.5 usd 26 usd 425 usd | |
Impôt sur les bénéfices des sociétés | Bénéfice réalisé au Congo | 30 % | Amortissement exceptionnel Tenue comptabilité en devises |
Impôt sur les intérêts | Intérêt sur les emprunts étrangers | 0 % | |
Impôt sur dividende | Dividende payé | 10 % | |
TVA | Vente domestique
|
||
IERE(Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations des expatriés) | 10 % | Impôt déductible du bénéfice | |
Redevance minière | Vente des produits minéraux à l’étranger | 4 % | Calculé sur le prix de vente diminué des coûts de ventes et de distribution |
Régime du Code des Investissements
Impôts | Taux | Observations |
Droits et taxes à l’importation des machines, matériels et équipements | 0 % | à l’exclusion de la taxe administrative de 2 % et de la TVA (remboursable) |
Droits et taxes à l’exportation | 0 % | |
Impôt sur les bénéfices | 0 % | Pour une période de 3, 4 ou 5 ans. |
Droits proportionnels lors de la création des SARL ou de l’augmentation de leur capital social. | 0 % |